B2B व्यापार के लिए NexGen टूल
ग्रुप खरीद, लाइव रिवर्स ऑक्शन, प्राइस इंडेक्स, GST इनवॉइसिंग और डिजिटल खाता, साथ में सत्यापित लीड और ऑर्डर ट्रैकिंग। सब एक जगह, आपकी भाषा में.
4लाइव ग्रुप पूल
0आपके ऑक्शन
1ट्रिगर हुए प्राइस अलर्ट
₹37,500खाता बही में लेना बाकी
सभी NexGen सुविधाएँ
👥
नया🔨
लाइव📈
स्मार्ट🧾
मुफ़्त टूल📒
विक्रेता🌍
एक्सपोर्ट🤖
AI💳
फ़ाइनेंस🛡️
भरोसापारंपरिक B2B पोर्टलों से A2Z की तुलना
संकेतात्मक और सामान्य; सुविधाएँ हर पोर्टल पर अलग होती हैं और समय के साथ बदलती हैं। किसी विशेष प्लेटफ़ॉर्म का वर्णन नहीं किया गया है.
| सुविधा | पारंपरिक B2B पोर्टल | A2Z NexGenMart |
|---|---|---|
| ग्रुप खरीद / बल्क पूलिंग | ◐ अलग-अलग | ✅ |
| RFQ पर लाइव रिवर्स ऑक्शन | ◐ अलग-अलग | ✅ |
| श्रेणी प्राइस इंडेक्स + अलर्ट | ◐ अलग-अलग | ✅ |
| GST इनवॉइस + ई-वे बिल टूल | ◐ अलग-अलग | ✅ |
| डिजिटल खाता बही (उधारी बही) | ◐ अलग-अलग | ✅ |
| ऑर्डर ट्रैकिंग + विवाद सहायता | ◐ अलग-अलग | ✅ |
| लीड क्वालिटी स्कोर + फ़र्ज़ी-लीड रिफ़ंड | ◐ अलग-अलग | ✅ |
| मास्क्ड संपर्क (नंबर केवल सहमति से साझा) | ◐ अलग-अलग | ✅ |
| पारदर्शी बल्क प्राइस स्लैब | ◐ अलग-अलग | ✅ |
| बिज़नेस क्रेडिट (BNPL) | ◐ अलग-अलग | ✅ |
| एक्सपोर्ट / लैंडेड-कॉस्ट टूल | ◐ अलग-अलग | ✅ |
| बहुभाषी वॉइस + AI असिस्टेंट | ◐ अलग-अलग | ✅ |
✅ = available on A2Z · ◐ varies = available on some portals or in limited form. Indicative only.